São Gonçalo do Amarante, sábado, 18 de abril de 2026
(84) 98147-6574
Atendimento: Das 8:00h às 16:00h, de segunda à sexta-feira.
Idioma
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANCETE DA RECEITA 12/25 | 2025 | Balancete da Receita | Dezembro | 27/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA 11/25 | 2025 | Balancete da Receita | Novembro | 27/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA 10/25 | 2025 | Balancete da Receita | Outubro | 27/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA 09/25 | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 27/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA 08/25 | 2025 | Balancete da Receita | Agosto | 27/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA 07/25 | 2025 | Balancete da Receita | Julho | 27/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA 06/25 | 2025 | Balancete da Receita | Junho | 27/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA 05/25 | 2025 | Balancete da Receita | Maio | 27/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA 04/25 | 2025 | Balancete da Receita | Abril | 27/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA 03/25 | 2025 | Balancete da Receita | Março | 27/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA 02/25 | 2025 | Balancete da Receita | Fevereiro | 27/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA 01/25 | 2025 | Balancete da Receita | Janeiro | 27/03/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR ELEMENTO (Balancete) | 2025 | Balancete da Despesa | 4º Trimestre | 27/03/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR ELEMENTO (Balancete) | 2025 | Balancete da Despesa | 3º Trimestre | 27/03/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR ELEMENTO (Balancete) | 2025 | Balancete da Despesa | 2º Trimestre | 27/03/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR ELEMENTO (Balancete) | 2025 | Balancete da Despesa | 1º Trimestre | 27/03/2026 | Detalhes |
| BALANÇO PATRIMONIAL 12/23 | 2023 | Balanço Patrimonial | 6º Bimestre | 16/03/2026 | Detalhes |
| BALANÇO FINANCEIRO 12/23 | 2023 | Balanço Financeiro | 6º Bimestre | 16/03/2026 | Detalhes |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 12/23 | 2023 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 16/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA | 2023 | Balancete da Despesa | Janeiro | 16/03/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/04/2026
Portal atualizado em: 17/04/2026 14:33:42